Первоначальный взнос: 10%
Первоначальный взнос: 8%
Первоначальный взнос: 10%
Первоначальный взнос: 20%
Первоначальный взнос: 20%
При сумме кредита 4 млн — 9% при условии выхода на сделку за 1 мес.
При сумме кредита 4 млн — 9% при условии выхода на сделку за 1 мес.
Первоначальный взнос: 15%
Размер первоначального взноса от стоимости квартиры | Процентная ставка |
10% | 11% |
20% | 10,50% |
Размер первоначального взноса от стоимости квартиры | Процентная ставка |
10% | 11% |
20% | 10,50% |
Первоначальный взнос: 10%
Размер первоначального взноса от стоимости квартиры | Процентная ставка |
10% | 8,69% |
20% | 7,99% |
Размер первоначального взноса от стоимости квартиры | Процентная ставка |
10% | 8,69% |
20% | 7,99% |
Первоначальный взнос: 15%
Сумма кредита: 600 руб.
Первоначальный взнос: 20%